
두께 장비는 파이프 생산 과정 전반에 걸쳐 두께, 외경, 편심률, 진원도-변화 등을 중단 없이 측정하고 모니터링하는 데 사용되므로 생산 시 품질 리스크를 완전히 없앨 수 있습니다.

| 모델 | 프로브 | OD 측정 범위 (mm) | 두께 측정 범위(mm) | 모델 | 프로브 | OD 측정 범위 (mm) | 두께 측정 범위(mm) |
| 울트라맥 024-4T | 4 | 4-24mm | 0.25-6 | 울트라맥 450-4T | 4 | 160-450mm | 2.5-50.8 |
| ULTRAMAC 032-4T-OD | 4 | 6-32mm | 0.25-6 | 울트라맥 450-8T | 8 | 160-450mm | 2.5-50.8 |
| 울트라맥 032-4T | 4 | 10-32mm | 0.25-6 | 울트라맥 630-4T | 4 | 250-630mm | 7.5-127 |
| 울트라맥 063-4T | 4 | 16-63mm | 0.25-6 | 울트라맥 630-8T | 8 | 250-630mm | 7.5-127 |
| 울트라맥 063-4T/2 | 4 | 16-63mm | 0.25-6 | 울트라맥 800-4T | 4 | 315-800mm | 7.5-127 |
| 울트라맥 125-4T | 4 | 20-125mm | 0.5-12.7 | 울트라맥 800-8T | 8 | 315-800mm | 7.5-127 |
| 울트라맥 160-4T | 4 | 32-160mm | 1.27-20 | 울트라맥 1000-8T | 8 | 560-1000mm | 7.5-127 |
| 울트라맥 160-8T | 8 | 32-160mm | 1.27-20 | 울트라맥 1000-16T | 16 | 560-1000mm | 7.5-127 |
| 울트라맥 250-4T | 4 | 90-250mm | 1.27-20 | 울트라맥 1200-8T | 8 | 800-1200mm | 7.5-127 |
| 울트라맥 250-8T | 8 | 90-250mm | 1.27-20 | 울트라맥 1200-16T | 16 | 800-1200mm | 7.5-127 |
| 울트라맥 315-4T | 4 | 110-315mm | 2.5-50.8 | 울트라맥 1600-8T | 8 | 800-1600mm | 7.5-127 |
| 울트라맥 315-8T | 8 | 110-315mm | 2.5-50.8 | 울트라맥 1600-16T | 16 | 800-1600mm | 7.5-127 |


두께 측정 시스템은 다음과 같은 네 가지 주요 부분으로 구성됩니다.
스캐닝 박스, 내장-초음파 측정 프로브. 프로브는 DSP 신호 처리 펄스 여기 에너지를 초음파로 변환하고 에코 신호를 전기 신호로 변환하여 DSP 프로세서로 전송합니다.
DSP 교수, 사람의 개입이 필요하지 않음: 고유한 자동 설정 기술을 제공합니다.
자동 검색: DSP는 올바른 에코를 자동으로 신속하게 찾고 간섭을 구별할 수 있습니다.
자동 설정: 미리 설정된 매개변수에 따라 신호 이득을 자동으로 조정합니다.
자동 추적: 캡처 창을 자동으로 조정하여 올바른 신호를 추적하고 고정합니다.
신호 수집 장치, 원래 생산 시스템과 두께 측정 시스템 간의 연결 브리지, 생산 라인 속도, 절단 및 기타 신호 수집, 두께 측정을 생산 시스템과 통합합니다.
IPC는 DATASE1000R 초음파 측정 제어 소프트웨어가 장착된 고성능{0}} 산업용 태블릿 컴퓨터로, 데이터 상호 작용, 데이터 수집 및 데이터 저장 기능을 제공합니다.



단 6일의 리드 타임으로 일반 고객 중 한 명에게 특별 주문을 가장 빠르게 일괄 배송한 것을 축하합니다!

인기 탭: 초음파 파이프 두께 장비 PP PE PVC, 중국, 제조업체, 공장, 맞춤형, 가격, 할인, 견적











